Market Transparency - REMIT
Informace o výrobě, výkonech a odstávkách výrobních jednotek
V této sekci jsou zveřejňovány informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií“.
Vzhledem k obecnosti textu Nařízení č. 1227/2011 týkající se povinnosti zveřejňovat vnitřní informace, budou zveřejňovaná data průběžně upravována tak, aby vyhověla požadavkům Nařízení, navazující legislativě nebo výkladu příslušných úřadů.
Instalovaný výkon - elektrický (MW)
Zdroj | MW |
---|---|
TG1 | 25 |
TG2 | 25 |
Odstávky výrobního zařízení (data jsou zveřejněna okamžitě po oznámení)
Plánované odstávky - aktuální
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | OST | 23.12.2024 08:00 | 06.01.2025 10:00 | 0 |
TG2 | OST | 07.12.2024 00:20 | 11.12.2024 09:00 | 0 |
TG1 | OST | 05.11.2024 17:00 | 22.11.2024 10:00 | 0 |
TG1 | OST | 22.10.2024 10:44 | 05.11.2024 10:00 | 0 |
TG1 | UDR | 21.07.2024 12:00 | 22.10.2024 10:25 | 0 |
TG1 | UDR | 28.06.2024 10:00 | 18.07.2024 10:00 | 0 |
TG1 | OST | 05.04.2024 11:00 | 05.04.2024 12:00 | 0 |
TG2 | OST | 01.04.2024 00:00 | 04.08.2024 15:00 | 0 |
TG2 | UDR | 23.02.2024 12:30 | 31.03.2024 23:59 | 0 |
TG1 | OST | 16.02.2024 09:00 | 16.02.2024 13:00 | 0 |
TG2 | OST | 04.02.2024 08:58 | 04.02.2024 19:58 | 0 |
TG2 | OST | 21.07.2023 07:00 | 30.07.2023 16:00 | 0 |
TG2 | OST | 30.06.2023 00:15 | 30.06.2023 15:00 | 0 |
TG1 | OST | 27.04.2023 12:00 | 30.08.2023 10:00 | 0 |
TG2 | UDR | 10.04.2023 20:00 | 27.04.2023 11:00 | 0 |
TG1 | OST | 08.04.2023 18:00 | 10.04.2023 20:00 | 0 |
Neplánované odstávky - aktuální
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | VYP | 4.4.2024
14.13 |
4.4.2024
15.00 |
0 |
Plánované odstávky - 2022
Plánované odstávky - 2021
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | OST | 28.10.2022 04:05 | 29.10.2022 21:00 | 0 |
TG2 | OST | 28.10.2022 06:00 | 29.10.2022 19:10 | 0 |
TG2 | OST | 22.07.2022 08:00 | 31.07.2022 15:00 | 0 |
TG1 | OST | 26.05.2022 11:00 | 24.08.2022 08:00 | 0 |
TG2 | OST | 23.05.2022 18:00 | 26.05.2022 10:00 | 0 |
TG1 | OST | 23.05.2022 11:00 | 24.05.2022 09:00 | 0 |
TG2 | OST | 21.03.2022 00:05 | 22.03.2022 20:00 | 0 |
TG2 | UDR | 05.03.2022 00:00 | 20.04.2022 00:00 | 0 |
TG2 | OST | 04.02.2022 09:00 | 09.02.2022 09:30 | 0 |
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | UDR | 27.12.2021 10:00 | 28.12.2021 12:00 | 0 |
TG2 | OST | 22.07.2021 13:05 | 01.08.2021 15:00 | 0 |
TG1 | OST | 11.06.2021 08:00 | 22.09.2021 11:00 | 0 |
TG1 | OST | 05.06.2021 00:00 | 11.06.2021 08:00 | 0 |
TG2 | UDR | 29.04.2021 10:00 | 29.04.2021 18:00 | 0 |
TG1 | UDR | 04.04.2021 5:00 | 05.04.2021 21:00 | 0 |
TG2 | OST | 01.03.2021 12:00 | 31.03.2021 18:00 | 0 |
Neplánované odstávky - 2022
Neplánované odstávky - 2021
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG2 | VYP | 12.09.2022 07:51 | 12.09.2022 08:11 | 0 |
TG1 | VYP | 12.09.2022 08:51 | 14.09.2022 15:00 | 0 |
TG2 | VYP | 11.09.2022 08:51 | 11.09.2022 14:00 | 0 |
TG2 | VYP | 23.05.2022 15:30 | 23.05.2022 18:00 | 0 |
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG2 | VYP | 01.08.2021 20:56 | 02.08.2021 10:00 | 0 |
TG2 | VYP | 04.06.2021 12:00 | 04.06.2021 14:00 | 0 |
TG2 | VYP | 28.02.2021 2:00 | 01.03.2021 12:00 | 0 |
TG1 | VYP | 28.02.2021 2:00 | 28.02.2021 15:00 | 0 |
TG2 | VYP | 09.02.2021 7:20 | 09.02.2021 12:00 | 0 |
Plánované odstávky - 2020
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG2 | UDR | 19.11.2020 00:01 | 22.11.2020 22:00 | 0 |
TG1 | OST | 12.08.2020 10:00 | 13.08.2020 10:00 | 0 |
TG2 | UDR | 25.07.2020 06:00 | 02.08.2020 14:00 | 0 |
TG1 | UDR | 23.07.2020 00:00 | 04.08.2020 16:00 | 0 |
TG1 | OST | 29.05.2020 09:00 | 01.06.2020 07:00 | 0 |
TG2 | UDR | 13.05.2020 07:00 | 13.05.2020 10:00 | 0 |
TG1 | OST | 07.05.2020 17:00 | 11.05.2020 08:00 | 0 |
TG1 | OST | 04.04.2020 08:00 | 04.05.2020 08:00 | 0 |
TG1 | UDR | 11.03.2020 00:00 | 16.03.2020 08:00 | 0 |
TG1 | UDR | 04.03.2020 05:00 | 10.03.2020 23:59 | 0 |
Neplánované odstávky - 2020
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG2 | VYP | 21.10.2020 7:00 | 21.10.2020 15:00 | 0 |
TG1 | VYP | 21.10.2020 7:00 | 21.10.2020 10:00 | 0 |
TG2 | VYP | 14.10.2020 07:00 | 14.10.2020 16:00 | 0 |
TG1 | VYP | 14.10.2020 07:00 | 14.10.2020 11:00 | 0 |
TG2 | VYP | 09.07.2020 14:40 | 09.07.2020 16:04 | 0 |
TG2 | VYP | 11.05.2020 10:12 | 11.05.2020 11:00 | 0 |
TG2 | VYP | 04.05.2020 17:30 | 05.05.2020 14:00 | 0 |
Plánované odstávky - 2019
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | UDR | 17.11.2019 06:00 | 17.11.2019 18:00 | 0 |
TG2 | OST | 21.10.2019 00:00 | 22.10.2019 22:00 | 0 |
TG2 | OST | 20.10.2019 02:08 | 20.10.2019 23:59 | 5 |
TG2 | OST | 06.10.2019 00:00 | 13.10.2019 22:00 | 0 |
TG2 | OST | 04.10.2019 21:00 | 05.10.2019 23:59 | 10 |
TG2 | UDR | 11.09.2019 09:00 | 11.09.2019 11:00 | 0 |
TG1 | UDR | 02.09.2019 22:00 | 08.09.2019 22:00 | 0 |
TG1 | UDR | 09.08.2019 9:00 | 11.08.2019 21:00 | 0 |
TG2 | UDR | 29.07.2019 0:00 | 04.08.2019 6:00 | 0 |
TG1 | UDR | 25.07.2019 7:00 | 08.08.2019 11:00 | 0 |
TG1 | UDR | 30.04.2019 8:00 | 30.04.2019 11:00 | 0 |
Neplánované odstávky - 2019
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG2 | VYP | 29.8.2019 5:56 | 29.8.2019 7:14 | 0 |
TG1 | VYP | 29.8.2019 5:50 | 29.8.2019 11:25 | 0 |
TG2 | VYP | 21.4.2019 8:20 | 21.4.2019 8:52 | 0 |
TG1 | VYP | 21.4.2019 8:16 | 24.4.2019 18:00 | 0 |
TG2 | VYP | 14.3.2019 9:05 | 14.3.2019 14:40 | 0 |
TG1 | VYP | 22.1.2019 11:25 | 22.1.2019 11:35 | 0 |
Plánované odstávky - 2018
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | UDR | 22.11.2018 9:10 | 22.11.2018 12:58 | 0 |
TG1 | UDR | 23.10.2018 10:04 | 23.10.2018 12:04 | 0 |
TG2 | UDR | 1.10.2018 08:30 | 8.10.2018 8:00 | 0 |
TG1 | UDR | 27.9.2018 10:08 | 27.9.2018 11:50 | 0 |
TG1 | UDR | 25.8.2018 8:52 | 25.9.2018 7:56 | 0 |
TG2 | UDR | 27.7.2018 7:00 | 4.8.2018 23:59 | 0 |
TG1 | UDR | 17.7.2018 13:56 | 24.8.2018 13:58 | 0 |
TG1 | UDR | 3.7.2018 9:46 | 3.7.2018 11:42 | 0 |
TG2 | UDR | 10.6.2018 7:00 | 10.6.2018 11:00 | 0 |
TG2 | UDR | 23.5.2018 8:00 | 23.5.2018 11:00 | 0 |
TG1 | UDR | 1.5.2018 7:00 | 1.5.2018 10:00 | 0 |
TG2 | UDR | 5.4.2018 9:00 | 5.4.2018 12:00 | 0 |
TG1 | UDR | 13.1.2018 7:00 | 13.1.2018 10:00 | 0 |
Neplánované odstávky - 2018
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG2 | VYP | 29.10.2018 8:25 | 29.10.2018 8:43 | 0 |
TG2 | VYP | 17.5.2018 10:51 | 17.5.2018 12:42 | 0 |
TG1 | VYP | 17.5.2018 6:21 | 17.5.2018 6:37 | 0 |
TG2 | VYP | 20.4.2018 0:45 | 20.4.2018 01:01 | 0 |
TG1 | VYP | 11.1.2018 12:23 | 11.1.2018 12:47 | 0 |
Plánované odstávky - 2017
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | UDR | 23.12.2017 0:15 | 29.12.2017 7:07 | 0 |
TG1 | UDR | 29.11.2017 0:00 | 7.12.2017 23:59 | 0 |
TG2 | UDR | 17.6.2017 0:00 | 30.8.2017 8:00 | 0 |
TG1 | UDR | 27.7.2017 0:00 | 10.8.2017 8:00 | 0 |
TG2 | UDR | 1.2.2017 8:00 | 1.2.2018 11:00 | 0 |
Neplánované odstávky - 2017
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | EXT | 21.6.2017 11:53 | 21.6.2017 14:45 | 0 |
TG2 | VYP | 16.5.2017 8:39 | 16.5.2017 23:59 | 7 |
TG2 | VYP | 16.5.2017 8:34 | 16.5.2017 8:39 | 0 |
TG1 | VYP | 5.1.2017 6:40 | 5.1.2017 10:12 | 0 |
Plánované odstávky - 2016
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG2 | UDR | 15.11.2016 6:00 | 15:11:2016 22:00 | 0 |
TG1 | UDR | 17.10.2016 0:00 | 19.10.2016 23:59 | 0 |
TG2 | UDR | 31.7.2016 14:00 | 7.8.2016 16:00 | 0 |
TG1 | UDR | 28.7.2016 0:00 | 12.8.2016 12:00 | 0 |
TG2 | UDR | 23.6.2016 10:00 | 23.6.2016 12:00 | 0 |
TG2 | UDR | 9.5.2016 0:00 | 22.6.2016 16:00 | 0 |
TG1 | UDR | 27.3.2016 6:00 | 27.3.2016 12:00 | 0 |
TG2 | UDR | 19.2.2016 8:00 | 19.2.2016 12:00 | 0 |
Neplánované odstávky - 2016
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG2 | VYP | 27.10.2016 3:35 | 27.10.2016 14:41 | 0 |
TG2 | VYP | 27.7.2016 15:10 | 27.7.2016 15:15 | 0 |
TG1 | VYP | 28.6.2016 10:15 | 28.6.2016 10:23 | 0 |
TG1 | OST | 19.1.2016 13:15 | 19.1.2016 14:17 | 0 |
TG1 | VYP | 18.1.2016 7:57 | 18.1.2016 8:25 | 0 |
Plánované odstávky - 2015
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | UDR | 3.12.2015 7:00 | 3.12.2015 22:00 | 0 |
TG2 | UDR | 6.9.2015 12:00 | 6.9.2015 20:00 | 0 |
TG1 | UDR | 23.8.2015 13:00 | 23.8.2015 20:00 | 0 |
TG2 | UDR | 22.8.2015 0:00 | 23.8.2015 13:00 | 0 |
TG2 | UDR | 2.8.2015 0:00 | 21.8.2015 23:59 | 0 |
TG1 | UDR | 27.7.2015 0:00 | 10.8.2015 23:59 | 0 |
Neplánované odstávky - 2015
Zdroj | Typ výpadku | Od | Do | Disponibilní výkon [MW] |
---|---|---|---|---|
TG1 | VYP | 6.10.2015 10:45 | 6.10.2015 11:18 | 0 |
TG1 | VYP | 13.8.2015 7:30 | 13.8.2015 18:30 | 1 |
TG2 | OST | 2.7.2015 9:00 | 2.7.2015 13:00 | 9 |
TG2 | OST | 5.6.2015 11:00 | 5.6.2015 16:00 | 15 |
TG2 | OST | 11.4.2015 9:00 | 12.4.2015 20:00 | 0 |
TG1 | OST | 10.2.2015 9:00 | 10.2.2015 12:00 | 0 |
TG2 | VYP | 31.1.2015 21:00 | 31.1.2015 23:00 | 0 |
TG2 | VYP | 29.1.2015 20:30 | 29.1.2015 22:30 | 0 |
TG2 | VYP | 6.1.2015 9:00 | 6.1.2015 12:00 | 0 |