Ekologie
Ochrana životního prostředí
• v roce 2020 jsme uvedli do provozu nový kotel na zemní plyn
• v letech 2016-2020 jsme na uhelných kotlích K3 a K4 provedli rozsáhlé úpravy ke snížení emisí oxidů dusíku a dokončili jsme rekonstrukci odsíření
• oxidy dusíku klesly o 70% a oxidy síry o 85%
• využíváme obnovitelné zdroje – spoluspalujeme biomasu
• výstavbou technologie pro pneumatickou dopravu popílku jsme snížili prašnost
• popílek se dále využívá ve stavebnictví
• produkt odsíření se struskou a popílkem se využívá na výrobu stabilizátu pro rekultivaci skládek
• pokračujeme v rekultivaci odkaliště Bělov na Kroměřížsku
Plníme všechny přísné ekologické limity, které se týkají emisí do ovzduší i dalších složek životního prostředí – vody, půdy či hlukových limitů. Uskutečnili jsme řadu kroků ke zlepšení ekologie provozu, snížení produkce popelovin a emisí. Dlouhodobě investujeme do opatření, která omezí vliv teplárny na životní prostředí.
Emise TOT 1990 - 2023
rok | TZL | SO2 | NOx |
---|---|---|---|
1990 | 458,0 | 9525,0 | 1450,0 |
1995 | 186,0 | 5274,0 | 845,0 |
2000 | 20,5 | 2665,5 | 911,7 |
2015 | 8 | 1961 | 723 |
2016 | 8 | 1744 | 609 |
2017 | 8,8 | 1675,1 | 607,6 |
2018 | 16,2 | 1061,5 | 592,6 |
emisní stropy pro rok 2018 | – | 1086,04 | 626,46 |
2019 | 18,8 | 461,0 | 365,1 |
emisní stropy pro rok 2019 | – | 468,33 | 376,56 |
2020 | 8,6 | 335,7 | 233,8 |
2021 | 7,1 | 295,5 | 256,8 |
2022 | 7,6 | 343,3 | 277,6 |
2023 | 7,3 | 269,1 | 236,9 |
Ekologické uzavření odkaliště Bělov
Odkaliště přestalo sloužit svému původnímu účelu v roce 1997. Poté nechala teplárna zpracovat odbornou firmou projekt na minimalizaci dopadů ekologické zátěže a od roku 2000 probíhá stavba „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ s platným vodohospodářským povolením a stavebním povolením do r. 2030. Povrch se tvaruje a utěšňuje speciální směsí Otosan, což je certifikovaný stavební výrobek. Následně se provádí rekultivace ploch, navezení zeminy a zatravnění.
Stavba „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ probíhá dle schválené projektové dokumentace a v souladu s vydaným stavebním povolením. Odkaliště a okolí je pravidelně sledováno, měří se prašnost a jsou monitorovány odtékající vody.
V roce 2022 pokračovaly práce v prostoru 8. kazety, kde byla vytvořena hráz ze zeminy, která ukončila stavbu směrem k obci Nová Dědina.
V roce 2023 probíhá překrytí prostoru 6. kazety zeminou a potom bude plocha zatravněna. Připravuje se také dostavba hráze v prostoru 8. kazety.
Měření prašného spadu v ovzduší v oblasti odkaliště Bělov
Celkový prašný spad tvoří organická a anorganická složka. Převládá složka organická, kde původcem není odkaliště. Organická složka (zejm. pyly) souvisí především s nástupem vegetačního období. Hodnoty na všech místech se pohybují pod normou 150 g/m2/rok.
Celkový prašný spad (g/m2)
norma 150 g/m2 / rok | Nová Dědina (1000 – 1500 m) | Kopaniny (bezprostřední okolí) | Žlutava (1000 – 1500 m) | Bělov (1000 – 1500 m) | Bělov – Zapletal (bezprostřední okolí) | průměr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 150 | 371,29 | 88,13 | 91,07 | 107,21 | 130,94 | 157,7 |
2000 | 150 | 198,87 | 22,93 | 16,87 | 22,23 | 28,14 | 57,8 |
2005 | 150 | 112,53 | 28,01 | 22,23 | 24,34 | 27,67 | 41,2 |
2010 | 150 | 64,18 | 73,02 | 37,25 | 56,68 | 37,72 | 55,0 |
2015 | 150 | 59,03 | 45,02 | 44,72 | 47,92 | 47,98 | 48,9 |
2020 | 150 | 52,92 | 41,21 | 41,11 | 29,06 | 37,43 | 40,8 |
2021 | 150 | 49,2 | 31,16 | 50,73 | 40,59 | 45,08 | 42,5 |
2022 | 150 | 47,84 | 27,72 | 42,87 | 26,12 | 40,40 | 39,29 |
2023 | 150 | 41,15 | 33,43 | 38,1 | 27,9 | 49,30 | 39,98 |
Anorganický prašný spad (g/m2)
Nová Dědina | Kopaniny | Žlutava | Bělov | Bělov – Zapletal | průměr | |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 116,03 | 36,71 | 45,05 | 47,63 | 75,72 | 64,2 |
2000 | 74,17 | 7,84 | 7,8 | 10,62 | 10,28 | 22,1 |
2005 | 37,32 | 8,47 | 8,44 | 8,07 | 9,51 | 14,3 |
2010 | 35,78 | 20,82 | 12,21 | 15,52 | 14,44 | 20,4 |
2015 | 26,68 | 13,04 | 13,77 | 20,29 | 19,49 | 18,9 |
2020 | 18,16 | 13,87 | 11,37 | 9,23 | 12,99 | 13,2 |
2021 | 19,22 | 14,39 | 17,15 | 11,73 | 14,84 | 15,3 |
2022 | 17,96 | 9,46 | 18,62 | 8,23 | 10,14 | 14,7 |
2023 | 13,08 | 8,56 | 10,05 | 7,73 | 16,94 | 12,7 |
Ke stažení
Název | Velikost | typ souboru |
---|---|
Měření spad Bělov 1992-2023 | 397.2 kB | pdf |